カスタマーレビュー一覧
REVIEWタイヤ交換
くりこさん  投稿日:2024/11/02 16:18
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
装着タイヤメーカー | MAXTREK | タイヤサイズ | 205/60R1692v | ||
コメント | |||||
丁寧に対応していただき、ありがとうございました。 また利用させていただきます |
タイヤ交換
クラウンさん  投稿日:2024/10/31 14:05
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
4.5 | 利用満足度 | 4.38 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 4.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
4.0 | ||
コメント | |||||
はじめて利用したがスムーズな対応していただきました! 社外ホイールのタイヤ交換だったので料金は少し高くなりました! |
タイヤ交換
アクセルさん  投稿日:2024/10/29 11:12
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
装着タイヤメーカー | ZEETEX | タイヤサイズ | 195/45/16 | ||
コメント | |||||
スムーズに対応していただきました |
タイヤ交換完了しました
よしたかさん  投稿日:2024/10/18 14:21
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 4.75 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 4.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
装着タイヤメーカー | マックストレック | タイヤサイズ | 225/45/17 | ||
コメント | |||||
事前の説明をしていただき、安心して任せることができました。 |
タイヤ交換
tsu*******さん  投稿日:2024/10/11 16:54
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
対応が良かったです。 |
タイヤ交換
san*******さん  投稿日:2024/10/03 17:28
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
迅速に対応頂きました。 |
タイヤ交換
ほんごつさん  投稿日:2024/09/14 17:54
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
丁寧に対応していただき、ありがとうございました。 また利用させていただきます。 |
タイヤ交換
かみさまさん  投稿日:2024/09/12 15:01
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
タイヤの内側がすり減っていたので、お願いしました。 迅速な対応と丁寧な作業をしていただきました。 |
タイヤ交換
けーさん  投稿日:2024/09/11 11:18
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
初めての利用でしたが受付の方もとても親切で、急な車検の見積もりもすぐに出してくださり、わかりやすく説明して頂いてとても良かったです!! | |||||
取付店より | |||||
返信日: |
タイヤ交換
まつさん  投稿日:2024/09/07 16:13
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
スムーズな対応でした。 今後もタイヤの機会があれば利用しようと思います。 |
|||||
取付店より | |||||
返信日: |
タイヤ交換
みぞさん  投稿日:2024/09/03 15:08
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
装着タイヤメーカー | MAXTREK MAXI MUS M2 | タイヤサイズ | 155\65R14 75T | ||
コメント | |||||
以前にも利用させてもらいましたが、親切・丁寧な対応して頂くので、また利用したくなります。 |
タイヤ交換
muneshigeさん  投稿日:2024/08/31 15:38
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
装着タイヤメーカー | TOYOタイヤ | ||||
コメント | |||||
すぐに対応頂き、まず、応対頂いた方の対応が良かったです。 また、待合室がゆっくり出来て、寛げました。 |
リピートできました
zep*******さん  投稿日:2024/08/24 15:44
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
リピートできました。 特に問題なく済みました。 次のタイヤ交換にまた来ます。 |
タイヤ交換
ken*******さん  投稿日:2024/08/24 14:25
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
お菓子も頂きありがとうございました。。 |
丁寧に対応いただきました
hid*******さん  投稿日:2024/08/17 12:06
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
予約して1時間ほどで完了しました。ありがとうございました。 |
丁寧に対応していただきありがとうございました。
k.k*******さん  投稿日:2024/08/10 11:07
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
丁寧に対応していただきました。 予約から取付までスムーズに行えました。 |
タイヤ交換完了
井上誠二さん  投稿日:2024/08/07 09:31
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
装着タイヤメーカー | ジーデックス | タイヤサイズ | 18インチ | ||
コメント | |||||
予定より早く交換も終わり助かりました |
タイヤ交換
ひーさん  投稿日:2024/07/27 14:20
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
4.0 | 利用満足度 | 4.63 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 4.5 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
装着タイヤメーカー | DAVANTI PROTOURA RACE | タイヤサイズ | 225 40 R18 | ||
コメント | |||||
スムーズに交換してもらいました。 良いと思います。 |
タイヤ交換
hir*******さん  投稿日:2024/07/20 14:24
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
タイヤ交換とブレーキパッド交換をお願いし、スムーズに対応していただきました。また、利用したいです。 |
タイヤ交換完了
リョウさん  投稿日:2024/07/19 10:53
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
迅速丁寧な作業をしていただきました |