カスタマーレビュー一覧
REVIEWスムーズに終わりました。
hideさん  投稿日:2025/08/30 13:59
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
迅速に対応していただきました。 とても良かったです。 |
とてもよくて
まこざえもんさん  投稿日:2025/08/23 17:48
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
今まで色々な所でタイヤ交換しましたけど、とても良かったです。 |
タイヤ交換
あぶさん  投稿日:2025/08/21 10:22
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
すごく良かったです |
タイヤ交換
よしさん  投稿日:2025/08/20 15:08
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
丁寧に案内していただいて、とても利用しやすかった。 |
タイヤ交換
ima*******さん  投稿日:2025/08/08 14:28
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
担当スタッフさんから説明も 丁寧で良かったです |
タイヤ交換
tak*******さん  投稿日:2025/08/07 11:15
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
タイヤのひび割れが気になっていたので新しくしました。タイヤ交換の際の対応も丁寧にしていただき非常に助かりました。 |
丁寧な対応でした
まささん  投稿日:2025/07/26 15:15
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
予約もスムーズに交換できました。 また利用したいと思います。 ありがとうございました。 |
タイヤ交換
ランクルさん  投稿日:2025/07/25 15:58
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
この度はありがとうございました。いつも整備等も利用させていただいておりますが常に親切丁寧な対応で安心してお任せできるお店です。今後も愛車のメンテナンス含め末永くお願い致します。 |
タイヤ交換
うさぎさん  投稿日:2025/07/23 10:45
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
3.5 | 利用満足度 | 4.63 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
家から近くて初めて利用させていただきましたが、丁寧なご対応でよかったです。 |
迅速で丁寧な取り付けをすていただきました
ノリさん  投稿日:2025/07/22 17:12
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
装着タイヤメーカー | DAVANTI | タイヤサイズ | 205/60r16 | ||
コメント | |||||
店員さんもみんな感じ良く対応してくださり、とても気持ちよく利用できました。また利用したいと思います。 |
タイヤ交換
イワさん  投稿日:2025/07/19 17:12
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
スタッフのみなさんが明るくてよかったです! |
タイヤ交換
さくかなさん  投稿日:2025/07/19 14:04
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
迅速な対応でした。 タイヤ交換も1時間程度ではやかったです。 |
タイヤ交換
いちさん  投稿日:2025/07/12 14:43
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
短時間の作業時間でとても助かりました。 |
タイヤ交換
dai*******さん  投稿日:2025/07/08 09:42
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
まだ乗ってないので分かりませんがスムーズに対応いただき助かりました |
タイヤ交換
nat*******さん  投稿日:2025/07/05 14:28
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
装着タイヤメーカー | HIFLY HP801 | タイヤサイズ | 225/60R18 100V | ||
コメント | |||||
大変丁寧で満足しました |
タイヤ交換
光さん  投稿日:2025/06/27 16:24
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
問題なく完了 |
素早い対応でした。
まさきさん  投稿日:2025/06/27 14:40
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
コメント | |||||
来店から素早く対応していただき、電話などのアフターサービスも充実しており非常に満足です。 |
バッチリでした
秀坊さん  投稿日:2025/06/18 14:39
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
装着タイヤメーカー | MOMO | タイヤサイズ | 205/50R17 | ||
コメント | |||||
安くて良いタイヤを選ぶことができました。 予約していたこともあって取付・交換の作業もスムーズに完了!これで安心して梅雨と猛暑を過ごせそうです。 |
タイヤ交換
ヌノッチさん  投稿日:2025/06/14 14:40
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
装着タイヤメーカー | ダンロップ | タイヤサイズ | 205/45R17/84W | ||
コメント | |||||
満足してます♪ |
タイヤ取り付け
リョースケさん  投稿日:2025/06/14 10:20
お店の利用しやすさ | 5.0 | スタッフ対応満足度 (料金及び作業説明等) |
5.0 | 利用満足度 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|
作業時間満足度 | 5.0 | 取付・交換作業満足度 (バランス調整・ タイヤワックス仕上げ等) |
5.0 | ||
装着タイヤメーカー | ナンカン NS-25 | タイヤサイズ | 165/50/16 | ||
コメント | |||||
対応が早く、丁寧な接客で気持ちよく利用できました。 |